-
制造商:
-
產品:
UV900 酸逆流清洗機
- 產品介紹
產品介紹
超潔凈、無殘留
60-90min 酸蒸汽可以確保微波消解罐內殘留降至PPT 級別以下或ICP-MS 未檢出,讓無機分析工作者實現對微波消解罐的超潔凈清洗。
極限清洗
高效的硝酸亞沸氣體生成器,持續逆流采用防腐蝕隔離測溫計術,更精準。通過微電腦控制溫度確保亞沸酸氣生成。
一鍵完成、清洗效率高
Thermo AMASWS intelligent washing 軟件一鍵啟動程序,直觀9 寸全彩色觸摸屏,提供10 個清洗程序選擇高效的硝酸蒸汽持續逆流結合8L 超純水噴淋可在1 小時內完成。
環境和人類健康
排放廢氣進行過濾,排放廢液進行在線中和全程負壓排風,確保無酸味泄露,讓實驗科研人員遠離傳統酸缸浸泡。
技術參數
技術參數 | UV900 |
清洗內腔 | 75L |
清洗位 | 55 位 |
液晶全彩色觸摸屏 | 9 寸 |
微電腦控制系統 | • |
清洗程序 | 10 個 |
PTFE 材質內腔 | • |
PFA 材質蒸汽導管 | • |
硝酸泵入方式 | 蠕動泵 |
超純水噴淋泵 | 有機材質 |
噴淋泵流量 | 240L/min |
超純水消耗量/ 噴淋次 | 8L |
硝酸鹽類廢液中和 | 在線PH 計 |
電加熱功率 | 1kW |
干燥系統風流量 | 55mÑ/H |
熱風最高輸入溫度(可調) | 120℃ |
烘干時間 | 0-120min |
硝酸廢氣過濾 | • |
彩色顯示,保護式觸摸屏 | • |
微電腦芯片控制 | • |
可設置清洗程序數量 | 10 個 |
過溫保護系統 | • |
單項220V,50HZ | • |
外部尺寸(深*寬* 高) | 530*850*1398 mm |
內部尺寸(深*寬* 高) | 400*440*560 mm |
蒸汽導管高度(可定制) | 標準130 mm |
蒸汽導管間隔 | 40 mm |
相關文檔